Bảng giá phụ kiện
PHỤ KIỆN CHUNG
| STT | Tên phụ kiện | Tổng giá bán (chưa VAT) | Tổng giá bán (có VAT) |
|---|---|---|---|
| 1 | Hộp đựng kính | 1,807,000 | 1,951,560 |
| 2 | Tựa cổ đen | 3,832,000 | 4,138,560 |
Lưu ý: Giá phụ kiện có thể thay đổi khi đặt hàng
S90L ULTRA | S90L PLUG-IN HYBRID ULTRA
| STT | Tên phụ kiện | Tổng giá bán (chưa VAT) | Tổng giá bán (có VAT) |
|---|---|---|---|
| 1 | Gói nâng cấp PM Polestar | 31,570,000 | 35,105,000 |
| 2 | Camera hành trình VOLVO-item | 12,662,000 | 15,440,200 |
| 3 | Bộ thảm sàn cao su đen | 4,308,000 | 4,652,640 |
| 4 | Tấm nhựa đen trải cốp | 4,864,000 | 5,253,120 |
| 5 |
Tấm hợp kim nhôm bv gầm động cơ Bộ bu-lông theo số khung xe – Dụng cụ khoan tay |
16,479,000 1,516,000 |
20,976,920 |
| 6 | Bộ chắn bùn | 2,830,0002,830,000 | 6,490,800 |
Lưu ý: Giá phụ kiện có thể thay đổi khi đặt hàng
XC60 ULTRA | XC60 PLUG-IN HYBRID ULTRA
| STT | Tên phụ kiện | Tổng giá bán (chưa VAT) | Tổng giá bán (có VAT) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bệ bước chân | 44,611,000 | 50,447,880 |
| 2 | Gói nâng cấp PM Polestar | 31,570,000 | 35,105,000 |
| 3 | Camera hành trình VOLVO-item | 12,662,000 | 15,440,200 |
| 4 | Bộ thảm sàn cao su đen – Ultra | 4,308,000 | 4,652,640 |
| 5 | Bộ thảm sàn cao su đen – Plug in Hybrid Ultra | 3,335,000 | 3,601,800 |
| 6 | Tấm nhựa đen trải cốp | 4,864,000 | 5,253,120 |
| 7 |
Tấm hợp kim nhôm bv gầm động cơ Bộ bu-lông theo số khung xe – Dụng cụ khoan tay |
16,479,000 1,516,000 |
20,976,920 |
| 8 | Bộ chắn bùn | 2,830,0002,830,000 | 6,490,800 |
| 9 | Ốp khoang cốp sau có đèn | 14,917,000 | 17,622,360 |
Lưu ý: Giá phụ kiện có thể thay đổi khi đặt hàng
XC90 ULTRA | XC90 PLUG-IN HYBRID ULTRA
| STT | Tên phụ kiện | Tổng giá bán (chưa VAT) | Tổng giá bán (có VAT) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bệ bước chân | 64,856,000 | 72,312,480 |
| 2 | Gói nâng cấp PM Polestar | 31,570,000 | 35,105,000 |
| 3 | Camera hành trình VOLVO-item | 12,662,000 | 15,440,200 |
| 4 |
Bộ thảm sàn cao su đen – Plug in Hybrid Ultra Thảm lót sàn hàng ghế thứ 3 – Plug in Hybrid Ultra |
3,335,000 1,853,000 |
5,603,040 |
| 5 | Tấm nhựa đen trải cốp | 4,864,000 | 5,253,120 |
| 6 |
Tấm hợp kim nhôm bv gầm động cơ Bộ bu-lông theo số khung xe – Dụng cụ khoan tay |
16,479,000 1,516,000 |
20,976,920 |
| 7 | Bộ chắn bùn | 2,830,0002,830,000 | 6,611,000 |
| 8 | Ốp khoang cốp sau có đèn | 14,917,000 | 17,622,360 |
Lưu ý: Giá phụ kiện có thể thay đổi khi đặt hàng
XC40 ULTRA
| STT | Tên phụ kiện | Tổng giá bán (chưa VAT) | Tổng giá bán (có VAT) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bệ bước chân | 34,698,000 | 39,741,840 |
| 2 | Gói nâng cấp PM Polestar | 31,570,000 | 35,105,000 |
| 3 | Camera hành trình VOLVO-item | 12,662,000 | 15,440,200 |
| 4 | Bộ thảm sàn cao su đen | 4,308,000 | 4,652,640 |
| 5 | Tấm nhựa đen trải cốp | 4,864,000 | 5,253,120 |
| 6 |
Tấm hợp kim nhôm bv gầm động cơ Bộ bu-lông theo số khung xe – Dụng cụ khoan tay |
16,479,000 1,516,000 |
20,976,920 |
| 7 | Bộ chắn bùn | 2,830,0002,830,000 | 6,490,800 |
| 8 | Ốp khoang cốp sau có đèn | 15,751,000 | 18,523,080 |
EC40
| STT | Tên phụ kiện | Tổng giá bán (chưa VAT) | Tổng giá bán (có VAT) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bệ bước chân | 34,744,000 | 39,791,520 |
| 2 | Camera hành trình VOLVO-item | 12,662,000 | 15,440,200 |
| 3 | Bộ thảm sàn cao su đen | 4,308,000 | 4,652,640 |
| 4 | Tấm nhựa đen trải cốp | 4,864,000 | 5,253,120 |
| 5 | Bộ chắn bùn | 2,830,0002,830,000 | 6,490,800 |
| 6 | Ốp khoang cốp sau có đèn | 14,917,000 | 17,622,360 |
GÓI POLESTAR
| Tên phụ tùng | Tổng giá bán (chưa VAT) | Tổng giá bán (có VAT) |
|---|---|---|
| Phần mềm nâng cấp hiệu suất Polestar | 31,570,000 | 35,105,000 |
DÁN PHIM CÁCH NHIỆT
| Loại phim | Loại xe | Dán kính lái | Không dán kính lái |
|---|---|---|---|
| WINCOS | |||
| PREMIUM (Bảo hành 10 năm) | |||
|
Kính lái HCN: 70 Kính lưng / hông / sunroof HCD: 30 / 20 / 10 G Cắt tia hồng ngoại IR: 94% Chống tia UV: >99.99% |
Sedan | 20,500,000 | 15,000,000 |
| SUV | 24,500,000 | 18,000,000 | |
| 3M | |||
| CRYSTALLINE (Bảo hành 10 năm) | |||
|
Kính lái: CR60 / CR70 Kính sườn trước, sườn sau, lưng, cửa sổ trời: CR20 / CR40 |
Sedan | 20,500,000 | 14,800,000 |
| SUV | 23,300,000 | 17,600,000 |
Giá bán lẻ đã bao gồm VAT
PHỤ KIỆN KHÁC
| Mô tả | Đơn vị | Số lượng | Bảo hành | Giá |
|---|---|---|---|---|
| GÓI SẠC 3,4KW 16A (Dành cho dòng xe Volvo T8) |
5,000,000 (Giá thành đã bao gồm VAT và công lắp đặt. Báo giá chỉ áp dụng trong TP.HCM) |
|||
| Dây điện CVV Cadivi 2x4m | Mét | 10 | 12 tháng | |
| Dây điện CV Cadivi 2.5mm-TE | Mét | 10 | 12 tháng | |
| Cọc tiếp địa 2m4-16mm + ốc siết | Cái | 1 | 12 tháng | |
| Dây tiếp địa 4mm | Mét | 10 | 12 tháng | |
| CB chống giật Schneider 1P -20A | Cái | 1 | 12 tháng | |
| Ổ cắm công nghiệp 1 pha 32A | Cái | 1 | 12 tháng | |
| Tủ điện nhỏ gắn CB | Cái | 1 | 12 tháng | |
| Ống HDPE 32/25 | Mét | 10 | 12 tháng | |
| Nhân công đấu nối lắp đặt | Gói | 1 | ||
| GÓI SẠC 2,3KW 10A (Dành cho EC40) |
5.000.000 VND (Giá thành đã bao gồm VAT và công lắp đặt. Báo giá chỉ áp dụng cho TP.HCM) |
|||
| Dây điện CVV Cadivi 2x2mm | Mét | 10 | 12 tháng | |
| Dây điện CV Cadivi 1.5mm-TE | Mét | 10 | 12 tháng | |
| Cọc tiếp địa 2m4-16mm + ốc siết | Cái | 1 | 12 tháng | |
| Dây tiếp địa 2mm | Mét | 10 | 12 tháng | |
| CB chống giật Schneider 1P -20A | Cái | 1 | 12 tháng | |
| Ổ cắm 1 pha 16A | Cái | 1 | 12 tháng | |
| Tủ điện nhỏ gắn CB | Cái | 1 | 12 tháng | |
| Ống HDPE 32/25 | Mét | 10 | 12 tháng | |
| Nhân công đấu nối lắp đặt | Gói | 1 | ||
| GÓI KÉO DÀI DÂY MANG THEO XE (Dành cho dòng xe Volvo T8) |
1.000.000 VND (Giá thành đã bao gồm VAT) Dây có độ dài 5 mét |
|||
| Adapter chuyển đổi chân cắm sạc 1 pha (3P) sang 220v-16A | Cái | 1 | 12 tháng | |
| Ổ cắm kéo dài có nắp che dây 2TH LiOA 2TH52-16A dây 5m x 2 16A | Cái | 1 | 12 tháng |
